Como dijimos en artículos anteriores, ¿es bueno el sushi para adelgazar?
Aquí van tablas nutricionales:
Nigiri de salmón
| Calorías Totales | 68 | kcal |
| Grasas Totales | 1 | g |
| Grasas saturadas | 0 | g |
| Colesterol | 8 | mg |
| Sodio | 29 | mg |
| Carbohidratos | 9 | g |
| Fibras Alimentarias | 0 | g |
| Proteínas | 5 | g |
Nigiri de langostino
| Calorías Totales | 44 | kcal |
| Grasas Totales | 1 | g |
| Grasas saturadas | 0 | g |
| Colesterol | 9 | mg |
| Sodio | 28 | mg |
| Carbohidratos | 8 | g |
| Fibras Alimentarias | 0 | g |
| Proteínas | 2 | g |
California Roll
| Calorías Totales | 300 | kcal |
| Grasas Totales | 5 | g |
| Grasas saturadas | 0.8 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Sodio | 530 | mg |
| Carbohidratos | 55 | g |
| Fibras Alimentarias | 2.5 | g |
| Proteínas | 8.3 | g |
Philadelphia Roll
| Calorías Totales | 430 | kcal |
| Grasas Totales | 17 | g |
| Grasas saturadas | 7.5 | g |
| Colesterol | 59.2 | mg |
| Sodio | 240 | mg |
| Carbohidratos | 49.2 | g |
| Fibras Alimentarias | 1.7 | g |
| Proteínas | 19 | g |
Estos valores son para el roll entero. De cada roll salen unas 8 o 10 piezas, así que solamente debes hacer la cuenta para ver cuanto estás ingiriendo. En resumen, dentro de todo el sushi pareciera ser un buen camino para adelgazar o al menos mantenerse en un peso saludable; pero, como con todo, hay que moderarse.





1 comentarios:
puuxa pensaba que no tenia muchas calorias, alfinal = engorda si es que uno ha comido antes.
Que lata !!! osea en la noche rara vez hay que hacerlaa.
Aunque es riquisimo, me encanta!
Publicar un comentario en la entrada