Continuando con el artículo anterior, vemos más variedades de quesos y sus características, para ver si nos servirán para adelgazar.
| Variedad de queso | Calorías cada 100g | PROTEINAS | GRASAS |
| Queso ¨Philadelphia¨ light | 200 | 10 | 16.6 |
| Queso crema | 245 | 8.2 | 22 |
| Queso cuartirolo | 273 | 21 | 21 |
| Queso dambo | 356 | 26 | 28 |
| Queso de cabra | 173 | 16 | 10.3 |
| Queso fymbo | 348 | 24 | 28 |
| Queso Port Salut | 295 | 22 | 23 |
1 comentario:
nice info
Publicar un comentario en la entrada