Cotinuando con los artículos anteriores, seguimos explorando las variedades de quesos y sus ventajas o desventajas a la hora de bajar de peso.
| Variedad de queso | Calorías cada 100g | PROTEINAS | GRASAS |
| Queso fiambrín | 334 | 17 | 29 |
| Queso Mozzarella | 334 | 24 | 26 |
| Queso reggianito | 334 | 34 | 22 |
| Queso provolone | 392 | 30.5 | 30 |
| Queso roquefort | 364 | 20 | 31 |
| Queso chubut | 328 | 25.9 | 24.9 |
| Queso pategrás | 365 | 26 | 29 |





0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada